누리 매니지드 서비스
누리 매니지드 서비스는 초기 클라우드 진입장벽에 대한 두려움을 없애드리고,
안정적인 운영단계에 이르기까지 도움을 드리는 서비스입니다.
매니지드 서비스 상세 설명
구분 | 주요 업무 | 기본 제공 | Managed Lv.1 | Managed Lv.2 | |
---|---|---|---|---|---|
요금관리 | Billing | Billing Management Console 제공 | ○ | ○ | ○ |
모니터링 | Monitoring | 일반 모니터링 설정 지원 | ○ | ○ | ○ |
고급 모니터링 설정 지원 | - | ○ | ○ | ||
24/365 모니터링 통보 서비스 (E-Mail,SMS,Call) | ○ | ○ | ○ | ||
운영지원 | 기본 운영지원 | 기본 가이드 제공 | ○ | ○ | ○ |
기본 구축 지원 | 최초 1회 | 연 2회 | 연 4회 | ||
기본 구성도 작성 | 최초 1회 | 연 2회 | 연 4회 | ||
기본 설정 지원 | - | ○ | ○ | ||
고급 운영지원 | 고급 설정 지원 | - | 월 1회 / 연 12회 제공 | 월 3회 / 연 36회 제공 | |
오픈소스 Application 설치 지원 | |||||
오픈소스 소프트웨어 트러블슈팅 지원 | |||||
VPN 연결 구성 지원 | |||||
월간 운영 보고서 제공 | - | - | ○ | ||
전담 인력 지원 | - | - | ○ | ||
기술지원 | 일반 응대 | 서비스 콘솔 제공 | ○ | ○ | ○ |
서비스 지원 대응 | 평일 09:00 ~ 17:00 (공휴일, 주말 제외) |
24시간 대응 | 24시간 대응 | ||
CASE OPEN 지원 - AWS NCP 고객센터 문의 지원 - NCP |
○ | ○ | ○ | ||
장애대응 | 1차 장애 대응 지원 | - | ○ | ○ | |
장애 원인 분석 지원 | - | ○ | ○ | ||
컨설팅 | 기본 컨설팅 | 연 1회 | 연 2회 | 상시지원 | |
고급 컨설팅 - 구성도,비용최적화, 보안 | - | 연 1회 | 연 2회 |
매니지드 서비스 이용요금
· PDF 다운로드 받고 매니지드 서비스 제공 범위 확인하기
arrow_right [ 매니지드 서비스 수행리스트.pdf ]
이런 고객사분들에게 매니지드 서비스를 추천합니다
사내에 클라우드 전문 엔지니어 인력이 없는 고객사
운영 비용을 효율적으로 절감하고 싶은 고객사
전체적인 서비스 검토가 필요한 고객사
24/7 모니터링이 필요한 고객사
매니지드 이용 절차
FAQ
Q매니지드 서비스의 단계별 차이점이 무엇인가요?
Q비용은 어떻게 청구되나요?
Q매니지드 서비스를 사용해야하나요?